Sweaters ·
Men's Sweaters
Alpha Size | Size | Neck | Chest | Waist |
XS | 34 | 14 1/2 | 34 1/2 | 28 1/2 |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 29 1/2 | ||
35 1/2 | ||||
36 | 36 | 30 1/2 | ||
36 1/2 | ||||
S | 37 | 15 | 37 | 31 1/2 |
37 1/2 | ||||
38 | 38 | 32 1/2 | ||
38 1/2 | ||||
M | 39 | 15 1/2 | 39 | 33 1/2 |
39 1/2 | ||||
40 | 40 | 34 1/2 | ||
40 1/2 | ||||
41 | 16 | 41 | 35 1/2 | |
41 1/2 | ||||
L | 42 | 42 | 36 1/2 | |
42 1/2 | ||||
43 | 16 1/2 | 43 | 37 1/2 | |
43 1/2 | ||||
44 | 44 | 38 1/2 | ||
44 1/2 | ||||
XL | 45 | 17 | 45 | 39 1/2 |
45 1/2 | ||||
46 | 46 | 40 1/2 | ||
46 1/2 | ||||
47 | 17 1/2 | 47 | 41 1/2 | |
47 1/2 | ||||
XXL | 48 | 48 | 42 1/2 | |
48 1/2 | ||||
49 | 18 | 49 | 43 1/2 | |
49 1/2 | ||||
50 | 50 | 44 1/2 | ||
50 1/2 | ||||
3XL | 51 | 18 1/2 | 51 | 45 1/2 |
51 1/2 | ||||
52 | 52 | 46 1/2 | ||
52 1/2 | ||||
53 | 19 | 53 | 47 1/2 | |
53 1/2 | ||||
54 | 54 | 48 1/2 | ||
54 1/2 | ||||
55 | 19 1/2 | 55 | 49 1/2 | |
55 1/2 | ||||
56 | 20 | 56 | 50 1/2 | |
56 1/2 |